|
|
Copas de Europa |
||||||||
| Frontón 30 Metros | |||||||||
| Normativa: Sede Ger (Francia) | ![]() |
||||||||
| Calendario: Fechas del 6 al 8 julio | |
||||||||
| Resultados y Clasificaciones | ![]() |
||||||||
| Frontón 36 Metros - Mano | |||||||||
| Normativa: Barcelona (España) | ![]() |
||||||||
| Calendario: Fechas 20 y 22 julio | ![]() |
||||||||
| Resultados y Clasificaciones | ![]() |
||||||||
| Frontón 36 Metros - Herramienta | |||||||||
| Normativa: Barcelona (España) | ![]() |
||||||||
| Calendario: Fechas 21 y 22 julio | ![]() |
||||||||
| Resultados y Clasificaciones | ![]() |
||||||||
| Frontón 54 Metros - Cesta Punta - Sub 22 /Sub 18 | |||||||||
| Normativa: Francia (por determinar) | ![]() |
||||||||
| Calendario: Fechas: 6, 7, 13 y 14 octubre | ![]() |
||||||||
| Resultados y Clasificaciones Liga | ![]() |
||||||||
| Resultados Finales | ![]() |
||||||||
| Frontón 54 Metros - Cesta Punta- Absoluto | |||||||||
| Normativa: Francia (por determinar) | ![]() |
||||||||
| Calendario: Fechas 13 y 14 octubre | ![]() |
||||||||
| |
Resultados y Clasificaciones | ![]() |
|||||||
| Trinquete | |||||||||
| Normativa: Pamplona (España) | ![]() |
||||||||
| Calendario: Fechas del 28 junio al 1 julio | ![]() |
||||||||
| |
Resultados y Clasificaciones | ![]() |
|||||||





